產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規整填料 |
|---|---|---|---|
| 填料方式 | 整砌填料 | 應用領域 | 化工,石油,能源,制藥/生物制藥,綜合 |

| 型號 | 峰高 mm | 比表面積 ㎡/m3 | 理論板數 I/m | 空隙率 % | 壓力降 Mpa/m | F因子 M/s(kg/m3)0.5 |
| XA250 | 12 | 250 | 2.5-3 | 97 | 1.05×10-4 | 2.5-3.2 |
| BX500 | 6.3 | 500 | 4.5-5.5 | 95 | 3.0×10-4 | 2 |
| Cy700 | 4.3 | 700 | 8-10 | 87 | 4.5-6.5×10-4 | 1.3-2.4 |




產品咨詢
掃碼加微信